Crysis 2, Gears of War 3 e Super Mario Galaxy foram os mais pirateados de 2011
03/01/2012 17:14
Listagem de jogos mostra os dez títulos mais baixados ilegalmente
divulgação |
![]() |
O site TorrentFreak liberou sua listagem anual de arquivos mais baixados de seus servidores. Dividindo o material por categorias, hoje, o canal exibiu os games mais pirateados de 2011. Do primeiro ao último, você confere abaixo os quinze titulos mais pirateados do ano, no PC, Xbox 360 e Nintendo Wii:
# | Jogo | Downloads |
---|---|---|
1 | Crysis 2 | (3,920,000) |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | (3,650,000) |
3 | Battlefield 3 | (3,510,000) |
4 | FIFA 12 | (3,390,000) |
5 | Portal 2 | (3,240,000) |
# | Jogo | Downloads |
---|---|---|
1 | Gears of War 3 | (890,000) |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | (830,000) |
3 | Battlefield 3 | (760,000) |
4 | Forza Motorsport 4 | (720,000) |
5 | Kinect Sports: Season Two | (690,000) |
# | Jogo | Downloads |
---|---|---|
1 | Super Mario Galaxy 2 | (1,280,000) |
2 | Mario Sports Mix | (1,090,000) |
3 | Xenoblade Chronicles | (950,000) |
4 | Lego Pirates of the Caribbean | (870,000) |
5 | FIFA 12 | (860,000) |
Contato
Thiago Informática
Rua: José Góis N°72 Bairro : Vila José Lopes Cidade: Itabirito
(31)8847-9674
Thiago thiago.tiradentes@yahoo.com.br
Thiago thiago.tiradentes@yahoo.com.br